——第二产业基本情况
清城区统计局
清城区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月24日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,清城区共有工业企业法人单位2187个,比2018年末增长53.7%;从业人员106278人,比2018年末增长16.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业2077个,占95.0%;港澳台投资企业86个,占3.9%;外商投资企业23个,占1.1%,其他类型企业1个,占0.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业88074人,占82.9%;港澳台投资企业13924人,占13.1%;外商投资企业4280人,占4.0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2187 | 106278 |
内资企业 | 2077 | 88074 |
港澳台投资企业 | 86 | 13924 |
外商投资企业 | 23 | 4280 |
其他统计类别 | 1 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业20个,制造业2083个,电力、热力、燃气及水生产和供应业84个,分别占0.9%、95.2%和3.9%。在工业行业大类中,金属制品业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占9.4%、8.3%和7.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业291人,制造业100193人,电力、热力、燃气及水生产和供应业5794人,分别占0.3%、94.3%和5.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,计算机、通信和其他电子设备制造业,有色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占13.7%、9.5%和9.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2187 | 106278 |
有色金属矿采选业 | 2 | 0 |
非金属矿采选业 | 17 | 289 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 2 |
农副食品加工业 | 60 | 2484 |
食品制造业 | 44 | 866 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13 | 1203 |
纺织业 | 46 | 729 |
纺织服装、服饰业 | 79 | 1721 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 59 | 2601 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44 | 705 |
家具制造业 | 112 | 8899 |
造纸和纸制品业 | 52 | 1471 |
印刷和记录媒介复制业 | 48 | 919 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 96 | 2691 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 48 |
化学原料和化学制品制造业 | 165 | 5577 |
医药制造业 | 26 | 2817 |
化学纤维制造业 | 5 | 194 |
橡胶和塑料制品业 | 182 | 8733 |
非金属矿物制品业 | 169 | 14536 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 21 | 3236 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 55 | 9612 |
金属制品业 | 206 | 4606 |
通用设备制造业 | 83 | 1340 |
专用设备制造业 | 96 | 1709 |
汽车制造业 | 44 | 4119 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7 | 143 |
电气机械和器材制造业 | 77 | 6320 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 126 | 10048 |
仪器仪表制造业 | 24 | 117 |
其他制造业 | 15 | 1110 |
废弃资源综合利用业 | 77 | 1375 |
金属制品、机械和设备修理业 | 48 | 264 |
电力、热力生产和供应业 | 52 | 4646 |
燃气生产和供应业 | 8 | 330 |
水的生产和供应业 | 24 | 818 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1944.49亿元,比2018年末增长108.3%;负债合计1320.20亿元,比2018年末增长123.1%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1804.52亿元,比2018年增长79.8%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1944.49 | 1320.20 | 1804.52 |
有色金属矿采选业 | 0.02 | — | — |
非金属矿采选业 | 33.18 | 29.84 | 4.54 |
农副食品加工业 | 55.52 | 36.98 | 56.08 |
食品制造业 | 9.06 | 6.49 | 5.86 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12.51 | 8.76 | 25.22 |
纺织业 | 4.39 | 3.01 | 2.49 |
纺织服装、服饰业 | 7.55 | 4.06 | 3.12 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7.77 | 4.11 | 7.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11.01 | 4.51 | 5.26 |
家具制造业 | 64.54 | 46.17 | 45.54 |
造纸和纸制品业 | 30.75 | 19.32 | 22.88 |
印刷和记录媒介复制业 | 4.66 | 3.21 | 5.14 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18.37 | 12.28 | 7.31 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.51 | 0.40 | 0.59 |
化学原料和化学制品制造业 | 82.1 | 47.02 | 65.20 |
医药制造业 | 94.61 | 56.06 | 54.28 |
化学纤维制造业 | 1.01 | 0.92 | 2.19 |
橡胶和塑料制品业 | 103.63 | 58.93 | 86.10 |
非金属矿物制品业 | 201.62 | 118.56 | 137.20 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 67.78 | 55.62 | 167.63 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 229.56 | 161.96 | 477.01 |
金属制品业 | 39.18 | 23.41 | 50.57 |
通用设备制造业 | 19.12 | 12.98 | 12.08 |
专用设备制造业 | 119.34 | 113.11 | 18.39 |
汽车制造业 | 38.53 | 20.11 | 33.35 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.00 | 0.73 | 1.30 |
电气机械和器材制造业 | 47.58 | 27.39 | 54.53 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 314.89 | 256.50 | 168.00 |
仪器仪表制造业 | 0.56 | 0.46 | 0.32 |
其他制造业 | 5.12 | 3.59 | 3.65 |
废弃资源综合利用业 | 31.64 | 22.92 | 34.30 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.88 | 0.68 | 0.85 |
电力、热力生产和供应业 | 248.00 | 140.17 | 208.58 |
燃气生产和供应业 | 13.68 | 5.20 | 32.20 |
水的生产和供应业 | 24.82 | 14.73 | 5.06 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
建筑用天然石料 | 万立方米 | 343.73 |
饲料 | 万吨 | 103.4 |
饮料酒 | 千升 | 830.3 |
布 | 万米 | 7494.39 |
鞋 | 万双 | 549.96 |
人造板 | 万立方米 | 22.65 |
家具 | 万件 | 245.82 |
纸制品 | 万吨 | 28.9 |
化学药品原药 | 吨 | 168.49 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 43.24 |
摩托车充气橡胶轮胎外胎 | 万条 | 355.69 |
塑料制品 | 万吨 | 50.16 |
水泥 | 万吨 | 47.24 |
商品混凝土 | 万立方米 | 369.73 |
建筑陶瓷 | 万平方米 | 19409.45 |
玻璃纤维纱 | 万吨 | 9.76 |
玻璃纤维布 | 万米 | 23757.43 |
粗钢 | 万吨 | 305.44 |
钢材 | 万吨 | 412.59 |
铝合金 | 万吨 | 9.14 |
铜材 | 万吨 | 35.29 |
铝材 | 万吨 | 59.64 |
钢结构 | 万吨 | 26.43 |
金属门窗及类似制品 | 万吨 | 12.39 |
起重机 | 吨 | 3678 |
工商用制冷、空调设备 | 台(套) | 15582 |
冲压与钣金加工件 | 吨 | 1280 |
矿山专用设备 | 吨 | 5797.8 |
变压器 | 千伏安 | 9260 |
电力电缆 | 千米 | 86680 |
电子元件 | 万只 | 199369 |
印制电路板 | 万平方米 | 394.13 |
自来水生产量 | 万立方米 | 1518 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 亿吨 | — |
原油 | 万吨 | — |
天然气 | 亿立方米 | — |
发电量 | 亿千瓦时 | 21.33 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 4 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 16.35 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | — |
风力发电量 | 亿千瓦时 | — |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 0.98 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位1532个,比2018年末增长77.0%;从业人员28484人,比2018年末下降32.0%。
建筑业企业法人单位中,内资企业1529个,占99.8%;港澳台投资企业3个,占0.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业28476人,占99.9%;港澳台投资企业8人,占0.1%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1532 | 28484 |
内资企业 | 1529 | 28476 |
港澳台投资企业 | 3 | 8 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占21.0%,土木工程建筑业占18.7%,建筑安装业占18.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占41.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占29.6%,土木工程建筑业占38.0%,建筑安装业占17.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.3%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 1532 | 28484 |
房屋建筑业 | 321 | 8419 |
土木工程建筑业 | 287 | 10838 |
建筑安装业 | 289 | 4879 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 635 | 4348 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计262.95亿元,比2018年末增长134.7%;负债合计203.04亿元,比2018年末增长140.9%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入110.78亿元,比2018年下降12.9%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 262.95 | 203.04 | 110.78 |
房屋建筑业 | 51.85 | 35.06 | 46.97 |
土木工程建筑业 | 32.63 | 22.80 | 27.88 |
建筑安装业 | 166.41 | 135.52 | 26.29 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 12.06 | 9.66 | 9.64 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]个别行业只有唯一企业,可能能够识别或推断单个统计调查对象,为避免泄露企业信息,分行业数据不做列示,合计数包含该部分行业数据。
[4]此公报中建筑业从业人数按注册地统计。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
附件下载: